Owner Suite
70 qm 2.OG, Panoramaostseeblick
2-3 Zimmer, 2 Personen
ZS | VS | HS |
EURO 170,-180,-* | EURO 190,-200,-* | EURO 240,-250,-* |
* mit Turmzimmer
Der Seeblick beherrscht alle sieben zur Seeseite gelegenen Appartements und bietet immer neue Eindrücke von Wasser, Himmel und Wolken. Vorbeifahrende Schiffe sorgen für zusätzliche Abwechslung.
Eine helle freundliche Einrichtung im nordischen Landhausstil sowie der unvergleichliche Panoramablick auf Ostsee und Kreidefelsen machen das Besondere eines Aufenthaltes in der Villa Sturmvogel aus.
Belegungsplan
Verfügbar
Gebucht
Wechseltag
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Der Belegungsplan ist unter Vorbehalt.